Haltider opdateret 25.8.2025
Haltider | ||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
10.00-11.00 | 9.45-11-15 | 8.45-10.15 | ||
Handicap | Efterskole | Efterskole | ||
13.15-14.45 | ||||
Efterskole | ||||
15.00-16.15 | 15.00-16.00 | |||
Øvet elevhold | Begynder hold | |||
16.00-17.15 | 16.00-16.30 | |||
let øvet elevhold | Trækkehold 1 | |||
16.30-17.00 | ||||
Trækkehold 2 |